| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
Steppenwolf Band Members Graphic Unisex T-Shirt
$19.95
Size Chart
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 17.25 in | 25.5 in |
| M | 19.25 in | 26 in |
| L | 21.25 in | 27 in |
| XL | 23.25 in | 28 in |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in |
| 3XL | 27.25 in | 29 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 54 cm | 68.6 cm |
| XL | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 69.2 cm | 73.7 cm |
| SIZE | BUST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 37.80 in | 27.56 in |
| M | 40.94 in | 27.95 in |
| L | 44.09 in | 28.74 in |
| XL | 47.24 in | 29.92 in |
| 2XL | 50.39 in | 31.50 in |
| 3XL | 53.54 in | 33.07 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 27 in |
| M | 22 in | 28 in |
| L | 24 in | 29 in |
| XL | 26 in | 30 in |
| 2XL | 28 in | 31 in |
| 3XL | 30 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 68.8 cm |
| M | 55.9 cm | 71.2 cm |
| L | 66.9 cm | 73.6 cm |
| XL | 66 cm | 76.2 cm |
| 2XL | 71 cm | 78.74 cm |
| 3XL | 76.2 cm | 81.2 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.82 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 29 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| YXS | 16 in | 20.5 in |
| YS | 17 in | 22 in |
| YM | 18 in | 23.5 in |
| YL | 19 in | 25 in |
| YXL | 20 in | 26.5 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| YXS | 40.6 cm | 52 cm |
| YS | 43.2 cm | 55.9 cm |
| YM | 45.7 cm | 59.7 cm |
| YL | 48.6 cm | 63.5 cm |
| YXL | 50.8 cm | 67.3 cm |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 17 in | 27.5 in |
| S | 18.5 in | 28.5 in |
| M | 20 in | 29.5 in |
| L | 21.5 in | 30.5 in |
| XL | 23.5 in | 31.5 in |
| 2XL | 25.5 in | 32.5 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 43 cm | 69 cm |
| S | 47 cm | 72.4 cm |
| M | 51 cm | 75 cm |
| L | 54.5 cm | 77.5 cm |
| XL | 60 cm | 80 cm |
| 2XL | 65 cm | 82.5 cm |
The Chemistry of Hard Blues: Steppenwolf Band Members Graphic Unisex T-Shirt
Goldy McJohn’s heavy Hammond organ, Michael Monarch’s fuzzed-out guitar tones, Jerry Edmonton’s steady backbeat, and Rushton Moreve’s driving basslines formed the mechanical heart of Steppenwolf. This Steppenwolf Band Members Graphic Unisex T-Shirt steps away from the usual frontman-only focus to highlight the entire original crew that essentially drafted the blueprint for early heavy metal. Instead of just displaying a familiar winged logo, this graphic tee honors the collective musical chemistry of the guys who transformed standard blues into a roaring, high-octane soundtrack for bikers and counterculture drifters alike.
During the late sixties, the musical landscape was rapidly shifting from psychedelic pop into a much grittier, street-level reality. Steppenwolf sat right at that crossroads, plugging in and turning the amplifiers up until the speakers distorted. Wearing this band t-shirt is a casual way to acknowledge that specific cultural shift. It appeals to listeners who actually read the liner notes and appreciate how the collaborative jamming of these specific members shaped the sound of a rugged era in rock.
There is a distinct, visceral reaction when you hear the tight, synchronized groove of their early studio sessions – a reminder of a time when rock music was just raw, unfiltered noise created by guys in a room playing loudly together. Tracking down tour merch that features the full lineup provides longtime fans with a tangible link to those early, smoke-filled club gigs and festival stages. It feels like a shared nod among those who value the deep cuts and the B-sides just as much as the mainstream radio hits.
For anyone looking to update their rotation of vintage-inspired gear, this comfortable concert tee offers a solid tribute to the whole group. You might consider throwing it on the next time you dig through the crates at your local record shop or head out for a long afternoon drive.
Product details
-
Product type: Unisex T-shirt
-
Gender: Men & Women
-
Fabric: 100% cotton
-
Print: High-quality DTG (Direct-To-Garment) graphic
-
Color: Black
-
Fit: Standard / true to size
-
Care: Machine washable – turn inside out, cold wash recommended, tumble dry low or hang dry

